清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):40、50、60、75
尺寸(mm):3000*600、4000*600、5000*600
容重(kg/m3):60、80、100
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
工業(yè)保溫巖棉光氈(IRL系列),是為適應(yīng)大面積敷設(shè)需要而制成的卷材,除保持了保溫隔熱的特點(diǎn)外,還具有十分優(yōu)異的減震、吸聲特性,并且柔性好,可很好的貼合不規(guī)則設(shè)備及大型管道,產(chǎn)品長度長,能有減少接縫,降低熱橋。
可根據(jù)要求生產(chǎn)憎水型和低氯型產(chǎn)品。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)尺寸
產(chǎn)品型號 | IRL60 | IRL80 | IRL100 | |||||
標(biāo)稱密度,kg/m3 | 60 | 80 | 100 | |||||
寬度,mm | 600,900 | |||||||
厚度,mm | 50 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | 40 | 50 |
長度,mm | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 5000 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶要求定制。
◆ 主要性能和技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品性能 | IRL60 | IRL80 | IRL100 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
導(dǎo)熱系數(shù)25℃ | ≤0.044 | ≤0.038 | ≤0.038 | w/(m·k) | GB/T 10295 ASTM C177 ASTM C518 |
最高使用溫度 | 750 | 750 | 750 | ℃ | ASTM C411 |
熱荷重收縮溫度 | 400 | 400 | 400 | ℃ | GB/T 11835-2007 |
質(zhì)量吸濕率* | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 5480.7 ASTM C1104M |
線收縮率 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % | ASTM C356 |
憎水率* | 99 | 99 | 99 | % | GB/T 10299 |
氯離子含量** | 10 | 10 | 10 | mg/kg | ASTM C871 |
燃燒性能 | A1級 | GB 8624 ASTM E136 ASTM E84 | |||
標(biāo)稱密度 | 60 | 80 | 100 | kg/m3 | GB11835-2007 ASTM C665/C553 |
有機(jī)物含量 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB11835-2007 |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFC,HCFC和HFC |
*僅指憎水產(chǎn)品;**僅指用于奧氏體不銹鋼的低氯產(chǎn)品,符合ASTM C795要求;
其他性能符合GB/T 11835-2007要求。
◆ 應(yīng)用
IRL系列產(chǎn)品主要用于電廠、化工廠等大口徑管道、大型儲罐、不平整表面、除塵器墻壁及煙氣管道等的保溫、降噪和人身防護(hù),同時提高防火性能。
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):40、50、60、75
尺寸(mm):3000*600、4000*600、5000*600
容重(kg/m3):60、80、100
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
工業(yè)保溫巖棉光氈(IRL系列),是為適應(yīng)大面積敷設(shè)需要而制成的卷材,除保持了保溫隔熱的特點(diǎn)外,還具有十分優(yōu)異的減震、吸聲特性,并且柔性好,可很好的貼合不規(guī)則設(shè)備及大型管道,產(chǎn)品長度長,能有減少接縫,降低熱橋。
可根據(jù)要求生產(chǎn)憎水型和低氯型產(chǎn)品。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)尺寸
產(chǎn)品型號 | IRL60 | IRL80 | IRL100 | |||||
標(biāo)稱密度,kg/m3 | 60 | 80 | 100 | |||||
寬度,mm | 600,900 | |||||||
厚度,mm | 50 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | 40 | 50 |
長度,mm | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 5000 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶要求定制。
◆ 主要性能和技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品性能 | IRL60 | IRL80 | IRL100 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
導(dǎo)熱系數(shù)25℃ | ≤0.044 | ≤0.038 | ≤0.038 | w/(m·k) | GB/T 10295 ASTM C177 ASTM C518 |
最高使用溫度 | 750 | 750 | 750 | ℃ | ASTM C411 |
熱荷重收縮溫度 | 400 | 400 | 400 | ℃ | GB/T 11835-2007 |
質(zhì)量吸濕率* | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 5480.7 ASTM C1104M |
線收縮率 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % | ASTM C356 |
憎水率* | 99 | 99 | 99 | % | GB/T 10299 |
氯離子含量** | 10 | 10 | 10 | mg/kg | ASTM C871 |
燃燒性能 | A1級 | GB 8624 ASTM E136 ASTM E84 | |||
標(biāo)稱密度 | 60 | 80 | 100 | kg/m3 | GB11835-2007 ASTM C665/C553 |
有機(jī)物含量 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB11835-2007 |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFC,HCFC和HFC |
*僅指憎水產(chǎn)品;**僅指用于奧氏體不銹鋼的低氯產(chǎn)品,符合ASTM C795要求;
其他性能符合GB/T 11835-2007要求。
◆ 應(yīng)用
IRL系列產(chǎn)品主要用于電廠、化工廠等大口徑管道、大型儲罐、不平整表面、除塵器墻壁及煙氣管道等的保溫、降噪和人身防護(hù),同時提高防火性能。