清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):40~150
尺寸(mm):1200*600
容重(kg/m3):60、80、100、120、150
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
工業(yè)鍋爐隔熱保溫巖棉板(IB系列),是具有一定強度,良好的熱穩(wěn)定性與化學穩(wěn)定性,同時還具有優(yōu)異的吸音、保溫等性能的巖棉板,防火性能達到A1級不燃??筛鶕?jù)客戶要求生產(chǎn)憎水型、低氯型巖棉板,還可在表面貼鋁箔玻纖布(ALGC)等貼面材料。
◆ 標準尺寸
型號 | IB60 | IB80 | IB100 | IB120 | IB150 |
尺寸(長*寬),mm | 1200*600 | ||||
厚度,mm | 40~120 |
◆ 主要性能和技術(shù)指標
產(chǎn)品性能 | IB60 | IB80 | IB100 | IB120 | IB150 | 單位 | 標準 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 50℃ | 0.04 | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | w/(m·k) | GB/T 10295ASTM C518 ASTM C177 |
100℃ | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||
150℃ | 0.06 | 0.058 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | |||
200℃ | 0.077 | 0.071 | 0.067 | 0.064 | 0.062 | |||
250℃ | 0.095 | 0.085 | 0.08 | 0.074 | 0.07 | |||
300℃ | 0.12 | 0.099 | 0.095 | 0.09 | 0.085 | |||
最高使用溫度 | 450 | 650 | 750 | 750 | 750 | ℃ | ASTM C411 | |
熱荷重收縮溫度 | 400 | 600 | 650 | 650 | 650 | ℃ | GB/T 11835 | |
線收縮率 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % | ASTM C356 | |
質(zhì)量吸濕率* | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 5480 | |
憎水率* | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 | |
氯離子含量** | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | mg/kg | ASTM C871 | |
燃燒性能 | A1級 | -- | GB8624ASTM E84 | |||||
有機物含量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | % | GB11835 | |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFC,HCFC和HFC | -- | -- |
*僅適用憎水產(chǎn)品;**僅適用低氯產(chǎn)品;
◆ 應(yīng)用
主要用于工業(yè)爐窯、鍋爐、烘箱、大口徑管道、儲罐以及設(shè)備的隔熱、保溫、防火及隔音等。
案例一:大型儲罐保溫
案例二:烤箱保溫
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):40~150
尺寸(mm):1200*600
容重(kg/m3):60、80、100、120、150
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
工業(yè)鍋爐隔熱保溫巖棉板(IB系列),是具有一定強度,良好的熱穩(wěn)定性與化學穩(wěn)定性,同時還具有優(yōu)異的吸音、保溫等性能的巖棉板,防火性能達到A1級不燃??筛鶕?jù)客戶要求生產(chǎn)憎水型、低氯型巖棉板,還可在表面貼鋁箔玻纖布(ALGC)等貼面材料。
◆ 標準尺寸
型號 | IB60 | IB80 | IB100 | IB120 | IB150 |
尺寸(長*寬),mm | 1200*600 | ||||
厚度,mm | 40~120 |
◆ 主要性能和技術(shù)指標
產(chǎn)品性能 | IB60 | IB80 | IB100 | IB120 | IB150 | 單位 | 標準 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 50℃ | 0.04 | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | ≤0.038 | w/(m·k) | GB/T 10295ASTM C518 ASTM C177 |
100℃ | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||
150℃ | 0.06 | 0.058 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | |||
200℃ | 0.077 | 0.071 | 0.067 | 0.064 | 0.062 | |||
250℃ | 0.095 | 0.085 | 0.08 | 0.074 | 0.07 | |||
300℃ | 0.12 | 0.099 | 0.095 | 0.09 | 0.085 | |||
最高使用溫度 | 450 | 650 | 750 | 750 | 750 | ℃ | ASTM C411 | |
熱荷重收縮溫度 | 400 | 600 | 650 | 650 | 650 | ℃ | GB/T 11835 | |
線收縮率 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | % | ASTM C356 | |
質(zhì)量吸濕率* | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 5480 | |
憎水率* | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 | |
氯離子含量** | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | mg/kg | ASTM C871 | |
燃燒性能 | A1級 | -- | GB8624ASTM E84 | |||||
有機物含量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | % | GB11835 | |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFC,HCFC和HFC | -- | -- |
*僅適用憎水產(chǎn)品;**僅適用低氯產(chǎn)品;
◆ 應(yīng)用
主要用于工業(yè)爐窯、鍋爐、烘箱、大口徑管道、儲罐以及設(shè)備的隔熱、保溫、防火及隔音等。
案例一:大型儲罐保溫
案例二:烤箱保溫