清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):40~120
尺寸(mm):1200*600,1000*600
容重(kg/m3):140~180
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷(xiāo)售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
外保溫巖棉板(FRB)系列,作為防火保溫材料主要應(yīng)用于外墻保溫薄抹灰系統(tǒng)和干掛幕墻保溫系統(tǒng)中,具有良好的壓縮強(qiáng)度和垂直于表面的抗拉強(qiáng)度、有意的憎水和防潮性能,使用與各種砌體或混凝土等密實(shí)結(jié)構(gòu)的基層墻體。既可以用于新建、擴(kuò)建墻體的外保溫,也可以用于既有建筑的外墻外保溫節(jié)能改造。A級(jí)不燃的防火等級(jí)和較高的抗高溫收縮能力,可在火災(zāi)發(fā)生時(shí)保持系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | FRB 75 | FRB 100 | FRB 150 |
標(biāo)稱(chēng)密度,kg/m3 | ≥140 | ≥140 | ≥150 |
尺寸(長(zhǎng)*寬),mm | 1200*600 | ||
厚度,mm | 40~150 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶(hù)要求定制。
◆ 主要性能和技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品性能 | FRB 75 | FRB 100 | FRB 150 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
抗壓強(qiáng)度(10%變形) | ≥40 | ≥50 | ≥60 | kpa | GB/T 13480 |
抗拉強(qiáng)度(垂直于表面) | ≥7.5 | ≥10 | ≥15 | kpa | JG 149-2003 |
導(dǎo)熱系數(shù)25℃ | ≤0.039 | ≤0.039 | ≤0.039 | w/(m·k) | GB/T 10295 |
防火性能 | A1級(jí) | A1級(jí) | A1級(jí) | --- | GB/T 8624-1997 |
熔化溫度 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ℃ | |
酸度系數(shù) | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | --- | GB/T 5480 |
憎水率 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 |
質(zhì)量吸濕率 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 5480 |
短期吸水量(部分浸水,24h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | kg/m2 | GB/T 5480 |
長(zhǎng)期吸水量(部分浸水,28d) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | kg/m2 | GB/T 5480 |
降噪系數(shù)(NRC) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | --- | GB/T 18696.1 |
尺寸穩(wěn)定性 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 8811 |
厚度偏差 | ±3 | ±3 | ±3 | Mm | GB/T 5480 |
直角度 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | mm/m | EN 824 |
平整度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | Mm | GB/T 25975-2010 |
其他性能符合GB/T 25975-2010,GB/T 19686-2005的要求。
◆ 應(yīng)用
巖棉外墻外保溫薄抹灰系統(tǒng)應(yīng)用時(shí),應(yīng)盡量避免使用瓷磚、高彈性涂料等不透氣的飾面材料,以充分發(fā)揮巖棉的透氣性能,避免建筑霉變,結(jié)露。
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
厚度(mm):40~120
尺寸(mm):1200*600,1000*600
容重(kg/m3):140~180
(如需其他特殊規(guī)格可與我司銷(xiāo)售人員聯(lián)系)
◆ 產(chǎn)品描述
外保溫巖棉板(FRB)系列,作為防火保溫材料主要應(yīng)用于外墻保溫薄抹灰系統(tǒng)和干掛幕墻保溫系統(tǒng)中,具有良好的壓縮強(qiáng)度和垂直于表面的抗拉強(qiáng)度、有意的憎水和防潮性能,使用與各種砌體或混凝土等密實(shí)結(jié)構(gòu)的基層墻體。既可以用于新建、擴(kuò)建墻體的外保溫,也可以用于既有建筑的外墻外保溫節(jié)能改造。A級(jí)不燃的防火等級(jí)和較高的抗高溫收縮能力,可在火災(zāi)發(fā)生時(shí)保持系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | FRB 75 | FRB 100 | FRB 150 |
標(biāo)稱(chēng)密度,kg/m3 | ≥140 | ≥140 | ≥150 |
尺寸(長(zhǎng)*寬),mm | 1200*600 | ||
厚度,mm | 40~150 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶(hù)要求定制。
◆ 主要性能和技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品性能 | FRB 75 | FRB 100 | FRB 150 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
抗壓強(qiáng)度(10%變形) | ≥40 | ≥50 | ≥60 | kpa | GB/T 13480 |
抗拉強(qiáng)度(垂直于表面) | ≥7.5 | ≥10 | ≥15 | kpa | JG 149-2003 |
導(dǎo)熱系數(shù)25℃ | ≤0.039 | ≤0.039 | ≤0.039 | w/(m·k) | GB/T 10295 |
防火性能 | A1級(jí) | A1級(jí) | A1級(jí) | --- | GB/T 8624-1997 |
熔化溫度 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ℃ | |
酸度系數(shù) | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | --- | GB/T 5480 |
憎水率 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 |
質(zhì)量吸濕率 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 5480 |
短期吸水量(部分浸水,24h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | kg/m2 | GB/T 5480 |
長(zhǎng)期吸水量(部分浸水,28d) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | kg/m2 | GB/T 5480 |
降噪系數(shù)(NRC) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | --- | GB/T 18696.1 |
尺寸穩(wěn)定性 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 8811 |
厚度偏差 | ±3 | ±3 | ±3 | Mm | GB/T 5480 |
直角度 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | mm/m | EN 824 |
平整度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | Mm | GB/T 25975-2010 |
其他性能符合GB/T 25975-2010,GB/T 19686-2005的要求。
◆ 應(yīng)用
巖棉外墻外保溫薄抹灰系統(tǒng)應(yīng)用時(shí),應(yīng)盡量避免使用瓷磚、高彈性涂料等不透氣的飾面材料,以充分發(fā)揮巖棉的透氣性能,避免建筑霉變,結(jié)露。